home > 하이원 > 금액안내
차종 | 45석(일반버스) | 28석(리무진) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반고객 | 교통시즌권자 | 일반고객 | 교통시즌권자 | ||||||||||||
성인 | 아동 | 성인 | 아동 | 성인 | 아동 | 성인 | 아동 | |||||||||
왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | |
요금 | 39,000 | 32,000 | 32,000 | 26,000 | 32,000 | 26,000 | 32,000 | 26,000 | 49,000 | 40,000 | 40,000 | 32,000 | 40,000 | 32,000 | 40,000 | 32,000 |
1. 2021. 12. 11(토) ~ 12일(일)
2. 2021. 12. 18(토) ~ 19일(일)
3. 2021. 12. 25(토) ~ 2022. 02. 20(일) - 설날 당일 제외 : 2022. 02. 01(화)
4. 2022. 02. 26(토) ~ 2022. 27(일)
5. 2022. 03. 01(화)
차종 | 45석(일반버스) | 28석(리무진) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반고객 | 교통시즌권자 | 일반고객 | 교통시즌권자 | ||||||||||||
성인 | 아동 | 성인, 아동 | 성인 | 아동 | 성인, 아동 | |||||||||||
왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | |||||
요금 | 39,000 | 32,000 | 32,000 | 26,000 | 무료 | 49,000 | 40,000 | 40,000 | 32,000 | 16,500 |
차종 | 45석(일반버스) | 28석(리무진) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반고객 | 교통시즌권자 | 일반고객 | 교통시즌권자 | ||||||||||||
성인 | 아동 | 성인 | 아동 | 성인 | 아동 | 성인 | 아동 | |||||||||
왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | |
요금 | 49,000 | 39,000 | 42,000 | 35,000 | 42,000 | 36,000 | 42,000 | 36,000 | 59,000 | 45,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
1. 2021. 12. 11(토) ~ 12일(일)
2. 2021. 12. 18(토) ~ 19일(일)
3. 2021. 12. 25(토) ~ 2022. 02. 20(일) - 설날 당일 제외 : 2022. 02. 01(화)
4. 2022. 02. 26(토) ~ 2022. 27(일)
5. 2022. 03. 01(화)
차종 | 45석(일반버스) | 28석(리무진) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 일반고객 | 교통시즌권자 | 일반고객 | 교통시즌권자 | ||||||||||||
성인 | 아동 | 성인, 아동 | 성인 | 아동 | 성인, 아동 | |||||||||||
왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | |||||
요금 | 49,000 | 39,000 | 42,000 | 35,000 | 무료 | 59,000 | 45,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 |
권종 이용시간 |
정상요금 | 개장일 | |
---|---|---|---|
대인/소인 | 주중 (대인/소인) |
주말 (대인/소인) |
|
할인율정상가 | 59% | 47% | |
4시간 | 60,000 48,000 |
25,000 20,000 |
32,000 26,000 |
5시간 | 66,000 52,000 |
28,000 22,000 |
35,000 28,000 |
7시간 | 74,000 58,000 |
31,000 24,000 |
40,000 31,000 |
12시간 | 94,000 74,000 |
39,000 31,000 |
50,000 40,000 |
권종 이용시간 |
정상요금 | 22.01.01(토)~22.02.02(수) | 22.02.03(목)~폐장일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
대인/소인 | 주중,주말 (대인/소인) |
주중 (대인/소인) |
주말 (대인/소인) |
|||
할인율정상가 | 38% | 59% | 47% | |||
4시간 | 60,000 48,000 |
38,000 30,000 |
25,000 20,000 |
29,000 26,000 |
||
5시간 | 66,000 52,000 |
41,000 33,000 |
28,000 22,000 |
35,000 28,000 |
||
7시간 | 74,000 58,000 |
46,000 36,000 |
31,000 24,000 |
40,000 31,000 |
||
12시간 | 94,000 74,000 |
59,000 46,000 |
39,000 31,000 |
50,000 40,000 |
||
비고 및 주의사항 | *소인기준 : 만4세 ~만12세 까지 적용 *리프트권은 1인 1권종만 구매가능합니다 |
스키/보드렌탈 | 요금 | 개장일~21. 12. 31(금) | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | |||
할인율정상가 | 59% | 47% | ||
주간권 (9시간) |
대인 | 36,000 | 15,000 | 20,000 |
소인 | 26,000 | 11,000 | 14,000 | |
반일권 (4시간) |
대인 | 26,000 | 11,000 | 14,000 |
소인 | 20,000 | 9,000 | 11,000 |
스키/보드렌탈 | 요금 | 22. 01. 01 (토) ~ 22. 02. 02 (수) | 22. 02. 03 (목) ~ 폐장일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주중 | 주말 | |||||
할인율정상가 | 38% | 59% | 47% | ||||
주간권 (9시간) |
대인 | 36,000 | 23,000 | 15,000 | 20,000 | ||
소인 | 26,000 | 17,000 | 11,000 | 14,000 | |||
반일권 (4시간) |
대인 | 26,000 | 17,000 | 11,000 | 14,000 | ||
소인 | 20,000 | 13,000 | 9,000 | 11,000 | |||
비고 및 주의사항 | *소인기준 : 만4세~만12세까지 적용됩니다 |
구분 | 성인 | 소아 |
---|---|---|
스키복 / 보드복 | 15,000 | 15,000 |
보호대 | 7,000 | 7,000 |
고글 | 7,000 | 7,000 |